タイ・バンコクとは
国名 | タイ王国 |
---|---|
人口/国土 | 人口は約6,197万人(日本の約半分)国土は日本の約1.4倍。バンコクには統計上約700万人いて、日本人は3万人以上いますが、本当はどちらももっと居るようです。 |
宗教 | 約95%が仏教ですが日本の大乗系仏教とは異なる上座部仏教(小乗仏教)のため、日本人との考え方の違いはこのあたりも影響しているようです。 |
物価 | 食べ物や交通費は安く済みます。タクシーが初乗りで100円近くなのは嬉しいですね。電気(電子)製品や車は割高に感じます。日本食も安くはありませんが、他の海外の日本食屋とくらべれば金額もリーズナブルで、店の数も多く便利です。 |
天候 | 1年を通して気温は30℃を上下しますが、暑過ぎることはさほど感じません。 |
タイの人々 | 親日家が多く、特に日本人によく接してくれるのは嬉しいことです。表向きには優しさが重視される傾向があるので本来の性格はなかなか分かりにくいのですが、タイ人と交際をしたり結婚をすると、内向きの性格もよくわかります。。 |
「お化け」について | 一般的に日本以上に「お化け」の存在(プレゼンス)が強いのが特徴的です。時には災いを呼び、時には幸運を呼びますが、タイでは実生活に密着して「お化け」に基づく様々なストーリーもあります。個人的には、「お化け」は人間よりも移動性の高い存在である為、世界中の「お化け」の多くが、暮らしやすいタイに集まっているのではないかという仮説を持っています。ビザや生活費、仕事の必要性がなければ、あまり騒々しくてギスギスした所に居たいとは思わない、ということでこの微笑みの国に集まるのではないでしょうか。。 |
コメントはまだありません
コメントはまだありません。
このコメント欄の RSS フィード TrackBack URI
コメントフォームは現在閉鎖中です。